Maalwater Heiloo
Op zaterdag 31 oktober jl is de verkoop van het project Maalwater van start gegaan. Op ons kantoor Hoorn De Vos Metselaar & Sturop, Geesterduinweg 40 te Castricum
Het project bestaat in totaal uit 26 woningen; 6 starterswoningen, 6 patiowoningen, 3 patiopluswoningen, 8 geschakelde woningen en 3 vrijstaande villa’s. De verkoopprijzen van de starterswoningen beginnen bij € 214.500,- v.o.n.
Kortom wilt u meer te weten komen over het project Maalwater, kom dan naar ons kantoor.
Maalwater - Comfortabel en ruim woongenot in een natuurlijke omgeving
Dit kleinschalige woonproject telt 26 eengezinswoningen, gelegen in een uitermate groene omgeving. Optimaal woongenot voor mensen die op zoek zijn naar een ruime woning. Het project kent diverse woningtypes. Een zestal woningen ligt in een lagere prijsklasse waardoor ze uitermate geschikt zijn voor starters op de woningmarkt.
- 6 Starterswoningen, type Sextet (VERKOCHT)
- 6 Patiowoningen, type Duo
- 3 Patiopluswoningen, type Trio
- 8 Geschakelde woningen, type Kwartet (VERKOCHT)
- 3 Vrijstaande villa’s, type Solo
Alle woningen krijgen een moderne architectonische uitstraling. Dit door gebruik te maken van moderne materialen. Alle woningen hebben een plat dak. Sommige woningen hebben een tuin, andere hebben een ruime patio.
Locatie
Heiloo is een fantastische locatie! Dicht bij Alkmaar, strand, bos en water. Klik hier voor Google Maps
Brochures & Inschrijfformulier
U kunt hier de brochure en het inschrijfformulier in PDF formaat downloaden. Voor het openen van pdf-bestanden heeft u Acrobat Reader nodig.
Download de brochure: Solo.
Download de brochure: Duo-Trio.
Download de brochure: Kwartet.
Download de brochure: Sextet.
Download het document: Inschrijfformulier en procedure.
Prijslijst:
| Bouwnr. | Type | Grondoppervlakte in m² |
Inhoud in m³ |
Ca. oppervlakte woonruimte in m², BVO |
Ca. oppervlakte woonruimte in m², GBO |
Koopsom v.o.n.* |
| 26 | Kwartet / Geschakelde won. | 345 | 713 | 236 | 203 | |
| 27 | Kwartet / Geschakelde won. | 254 | 652 | 218 | 194 | |
| 28 | Kwartet / Geschakelde won. | 254 | 705 | 236 | 203 | |
| 29 | Kwartet / Geschakelde won. | 345 | 660 | 218 | 194 | |
| 30 | Kwartet / Geschakelde won. | 345 | 660 | 218 | 194 | |
| 31 | Kwartet / Geschakelde won. | 254 | 705 | 236 | 203 | |
| 32 | Kwartet / Geschakelde won. | 254 | 652 | 218 | 194 | |
| 33 | Kwartet / Geschakelde won. | 345 | 713 | 236 | 203 | |
| 34 | Solo / Vrijstaande villa | 489 | 726 | 244 | 202 | € 729.800 |
| 35 | Solo / Vrijstaande villa | 489 | 726 | 244 | 202 | € 715.800 |
| 36 | Solo / Vrijstaande villa | 489 | 726 | 244 | 202 | € 729.800 |
| 37 | Sextet / Starterswon. | 85 | 326 | 107 | 94 | |
| 38 | Sextet / Starterswon. | 82 | 315 | 107 | 94 | |
| 39 | Sextet / Starterswon. | 82 | 315 | 107 | 94 | |
| 40 | Sextet / Starterswon. | 82 | 315 | 107 | 94 | |
| 41 | Sextet / Starterswon. | 82 | 315 | 107 | 94 | |
| 42 | Sextet / Starterswon. | 85 | 326 | 107 | 94 | |
| 43 | Duo / Patiowon. | 184 | 533 | 161 | 148 | € 447.800 ** |
| 44 | Duo / Patiowon. | 181 | 519 | 161 | 148 | € 435.800 ** |
| 45 | Duo / Patiowon. | 181 | 519 | 161 | 148 | € 435.800 ** |
| 46 | Duo / Patiowon. | 181 | 519 | 161 | 148 | € 435.800 ** |
| 47 | Duo / Patiowon. | 181 | 519 | 161 | 148 | € 435.800 ** |
| 48 | Duo / Patiowon. | 184 | 533 | 161 | 148 | € 447.800 ** |
| 49 | Trio / Patiopluswon. | 215 | 684 | 215 | 190 | € 531.800 ** |
| 50 | Trio / Patiopluswon. | 215 | 671 | 215 | 190 | € 520.800 ** |
| 51 | Trio / Patiopluswon. | 215 | 685 | 215 | 190 | € 531.800 ** |
* De koopsommen zijn vrij op naam, inclusief 19% BTW, inclusief grond, exclusief bouwrente.
** De koopsommen van Duo en Trio zijn inclusief de optie 2e badkamer (à € 10.000,-) op de verdieping.
Wettelijke wijzigingen in het BTW-tarief voorbehouden. Deze prijslijst is met zorg samengesteld. Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
